Lista completa a proiectelor judetului Iasi pe acest an. Jumatate de miliard de lei pentru infrastructura judetului

0
78

Consiliul Județean Iași a depus 31 de proiecte care vizează proiecte pentru modernizarea infrastructurii rutiere, învățământ, sănătate și asistență socială în valoare de aproximativ 510  milioane lei.

 

Nr. Denumire obiectiv Valoare solicitată
1 Consolidare și refuncționalizare clădire – strada Vasile Alecsandri 8.01 milioane lei
2 Reabilitare la Centrul de Servicii Sociale Bucium, str. Păun, nr. 70 9.8 milioane lei
3 Reabilitare Cămin 2, localitatea Budăi 2.6 milioane lei
4 Amenajare teren de sport în cadrul Colegiului Tehnic Ion Holban 231.298 lei
5 Reabilitare instalație de încălzire la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” 38.826 lei
6 Reabilitare și refuncționalizare pavilion administrativ Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” 1.47 milioane lei
7 25 drumuri județene 487 milioane lei
  Total 510 milioane lei

 

Proiectele care vizează drumurile județene:

Nr. Indicativ drum Obiectiv Valoare estimata (milioane lei)
1 DJ 246 lim. Jud. Vaslui-Tufestii de Sus-Scanteia-intersectie DJ 248-Scheia-Draguseni-Ipatele-Tibanesti, km 20+450-56+506 65.9
2 DJ 281C Intersectie DN 28A (Blagesti)-Harmanesti-Todiresti-Coasta Magurii-Cotnari-intersectie DN 28B(Cotnari), km 0+00-25+053 48.9
3 DJ 244D lim.jud.Vaslui-Dolhesti-Ciortesti-Coropceni(intersectie DN 24), km 25+500-32+800, km 34+800-38+693 16.3
4 DJ 208N Lepezi(intersectie DJ208)-Vanatori, km 1+000-6+720 12.1
5 DJ 208F Heci(intersectie DJ208)-Tatarusi-Iorcani-lim.jud.Suceava, km.0+000-12+462 27.8
6 DJ 280D IntersectieDN28A(Ruginoasa)-Helesteni, km 0+000-6+464 14.4
7 DJ 208G Kogalniceni-Oboroceni-intersectie DJ280D, km18+223-23+616 8.9
8 DJ 207M Intersectie DN 28-Al.I.Cuza, km0+000-6+178 13.6
9 DJ 201C lim.jud.Neamt-Rachiteni-intersectie DN28, km 10+500-16+350 11.7
10 DJ 249E DN 28(Tomesti)-Tutora, km 0+000-7+837 13.1
11 DJ 249D Intersectie DJ 249E-Moreni-Prisacani-Grozesti-intersectie DJ 244F, km 2+300-30+969 56.4
12 DJ 282D Romanesti-Podu Iloaiei(intersectie DJ281 km 14+834)-Popesti-Madarjac, km 6+057-14+834, km 17+684-24+036, km 25+036-38+828 59.3
13 DJ 282B Intersectie DN 24C-Bivolari-Traian-Spineni-intersectie DJ 282F, km 0+000-12+918 19.8
14 DJ 282F DJ 282C-Andrieseni, km 0+000-12+898 24.6
15 DJ 280 Oteleni-lim.jud.neamt, km 18+094-20+378 3.1
16 DJ 248E Alexesti-Cuza Voda, km 0+000-3+040 4.48
17 DJ 249 Hermeziu-Vladomira, km 5+650-8+800 8.23
18 DJ 281B Borosoaia-Plugari, km 18+268-25+272 14.47
19 DJ 208L Pascani-Bratesti-Miroslovesti, km 0+000-8+800 15.59
20 DJ 281B Coarnele Caprei-Arama, km 10+770-12+593 2.79
21 DJ 281 Spinoasa-Belcesti, km 10+804-12+074 2.45
22 DJ 208O Ciohorani (DN2)-Cozmesti (Dj 208), km 2+612-9+441 12.48
23 DJ 248A Intersectie DC 73 (Griesti)-lim.jud.Vaslui, km48+089-50+693 3.93
24 DJ 280B Tg. Frumos-Cucuteni, km 2+614-11+802 16.79
25 DJ 208I Gura Badilitei-Crivesti-Vanatori, km 6+178-15+210 10.88
    TOTAL GENERAL 488.7

 

Am depus proiecte care vizează mai multe domenii de activitate, prioritare fiind cele pentru modernizarea drumurilor județene. Am solicitat sprijinul Ministerului Dezvoltării pentru soluţionarea problemei unei secţii exterioare a Spitalului de Pneumoftiziologie, găzduită într-o clădire cu risc seismic. Proiectul de relocare a pacienţilor va fi înaintat Ministerului în decurs de o lună, ulterior urmând să fie discutată o eventuală alocare financiară” a declarat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași.

Marius GAVRILESCU

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here