Primaria Iasi pregateste in acest an cea mai mare achizitie de camere de supraveghere a locurilor publice. Numai putin de 765 de camere fixe şi 4 mobile vor fi montate in municipiul Iasi, in parcuri, scoli, baze de agrement, esplanade si cartiere.
Pentru proiectare, achiziţie echipamente de supraveghere, montaj şi branşament la Centrul de Telesupraveghere de la Piramida lui Dubet, obţinere avize si autorizatii, municipalitatea a alocat 3 milioane de lei.
„În felul acesta, reuşim să aducem în atenţia noastră toate spaţiile publice care prezintă interes şi care trebuie supravegheate. Iaşul va deveni în maxim 2 ani de zile, cel mai sigur oraş din România”, a promis primarul Mihai Chirica, care a uitat ce este mai important, si anume factorul uman care sa asigure o interventie prompta in cazul unor fapte antisociale sesizate prin intermediul acestui sistem ori, la Iasi, Politia Locala este inexistenta.
VEZI lista locurilor in care Primaria va monta camere de supraveghere video
Nr. Crt. | Obiectiv | Numărcamere video | |
Fixe | Mobile | ||
1. | Parcul Copou | 23 | 1 |
2. | Parcare stadion | 2 | |
3. | Parcul Expoziției | 10 | 1 |
4. | Esplanada Alexandru cel Bun –Piața Voievozilor | 21 | 1 |
5. | Esplanada Nicolina | 6 | |
6. | Esplanada Oancea | 6 | 1 |
7. | Esplanada Mimoza | 4 | |
8. | Podu Ros – 1001 articole | 4 | |
9. | Podu Ros – Posta | 4 | |
10. | Parc Podu Roș | 4 | |
11. | Parc Dacia (la intersecția bulevardului Dacia cu strada Vitejilor) | 3 | |
12. | Intrări și ieșiri din municipiul Iași – capăt CUG | 2 | |
13. | Intrări și ieșiri din municipiul Iași – capăt Bucium | 2 | |
14. | Intrări și ieșiri din municipiul Iași – capăt Miroslava | 2 | |
15. | Intrări și ieșiri din municipiul Iași – capăt Calea Chișinăului | 2 | |
16. | Intrări și ieșiri din municipiul Iași – intersecție Șos. Ștefan cel Mare cu Șos. Sărăriei | 2 | |
17. | Intrări și ieșiri din municipiul Iași – intersecție Șos. Albineț cu Bd. C. A. Rosetti | 2 |
Locuri de joacă / Teren multifuncțional
Nr. crt. | Obiectiv | Numărcamere video fixe |
18. | Str. Codrescu nr. 11A, bl. D1 | 2 |
19. | Bd. Carol I | 6 |
20. | Str. Săulescu | 4 |
21. | B-dul Stefan cel Mare nr. 5 | 2 |
22. | B-dul Independentei nr. 30, bl. Y5 | 2 |
23. | Str. A. Bârsescu nr. 4 | 2 |
24. | Str. C. Negri nr. 60 | 2 |
25. | Str. C. Negri nr. 37, bl. P1 | 4 |
26. | Bd. T. Vladimirescu 6A, bl. P13 + teren multifuncțional | 3 |
27. | Bd. T. Vladimirescu 20, bl. 330 | 2 |
28. | Str. Maior Popescu Eremia nr. 17 | 2 |
29. | Bd. T. Vladimirescu 11, bl. P12 | 2 |
30. | Str. Prof. Paul nr. 3, bl. 337 | 2 |
31. | Bd. T. Vladimirescu 25, bl. 333 | 2 |
32. | Str. Stejar nr. 19, bl. Q1 | 2 |
33. | Str. Panţel nr. 6 | 2 |
34. | Str. Panţel nr. 21, bl. A2 | 2 |
35. | Str. Stejar nr. 24, bl. H3 | 2 |
36. | Str. Eternitate nr. 96, bl. X1 | 2 |
37. | Str. Stejar nr. 37, bl. A1 | 2 |
38. | Str. V. Lupu nr. 83, bl. D1 | 2 |
39. | Str. I. Creangă nr. 56, bl. H1 | 2 |
40. | Str. Stejar nr. 55, bl. M1 | 2 |
41. | Strd. Ciric nr. 38, bl. V1 | 2 |
42. | Str. Ciric nr. 54, bl. Q6 | 2 |
43. | Str. V. Lupu nr. 85, bl. V2-V3 | 2 |
44. | Str. V. Lupu nr. 89, bl. V2-V1 | 2 |
45. | Str. I. Creangă 87 A, bl. C2 | 2 |
46. | Str. V. Lupu nr. 90, bl. E1, sc. A, B | 2 |
47. | Str. V. Lupu nr. 96, bl. G2 | 2 |
48. | Str. V. Lupu nr. 102, bl. G4 | 2 |
49. | Str. V. Lupu nr. 108A, bl. G6 | 2 |
50. | Str. V. Lupu nr. 114-116, bl. A3 | 2 |
51. | Str. V. Lupu nr. 120, bl. D3 | 2 |
52. | Str. V. Lupu nr. 130, bl. A2 | 2 |
53. | Strd. Grădinari nr. 27 | 2 |
54. | Str. Ciurchi nr. 26-28 | 2 |
55. | Bd. Chimiei nr. 65 | 2 |
56. | Bd. Chimiei nr. 67 | 2 |
57. | Bd. Chimiei nr. 73 | 2 |
58. | Bd. Chimiei nr. 77 | 2 |
59. | Str. Ciurchi vis-a-vis de nr. 119, bl. S8 | 2 |
60. | Str. Ciurchi nr. 111, bl. F3 | 2 |
61. | Str. Ciurchi nr. 109, bl. B2 | 2 |
62. | Str. Ciurchi nr. 101, bl. S1 | 2 |
63. | Str. Ciornei nr. 4 | 2 |
64. | Bd. T. Vladimirescu nr. 107, în spatele bl. B26 | 2 |
65. | Str. Nicoriţă intersecţie cu std. Nicoriţă, bl. 18, sc. A | 2 |
66. | Str. V. Ţepeş, PT 48 | 2 |
67. | Str. Uranus, bl. G1 – Biserica Sf. Parascheva | 2 |
68. | Str. Splai Bahlui 26, bl. T2 | 2 |
69. | Str. Primăverii nr. 23A, bl. D3 | 2 |
70. | Str. Tutora nr. 11, bl. E1 | 2 |
71. | Bd. Primăverii nr. 13, bl. D1 | 2 |
72. | Bd. Ţuţora nr. 9 – 13, Bl. G2 | 2 |
73. | Bd. Ţuţora nr. 7 – 9, bl. G3 | 2 |
74. | Splai Bahlui nr. 2, bl. B2 | 2 |
75. | Str. Tutora nr. 6, bl. P2-P3 | 2 |
76. | Bd. Socola nr. 17, bl. D7 | 2 |
77. | Str. Al. O. Teodoreanu | 2 |
78. | Str. Atelierului | 2 |
79. | Str. Butnari – Str. Vlădiceni | 2 |
80. | Str. Vlădiceni, bl. A4 | 2 |
81. | Str. Arapului nr. 3 | 2 |
82. | Bd. Socola, bl. Z2, NR. 34 | 2 |
83. | Bd. N. Iorga nr. 59B, bl. R1 | 2 |
84. | Bd. N. Iorga nr. 10, bl. C5 | 2 |
85. | Al. Rozelor nr. 15, bl. Z2 | 2 |
86. | Bd. N. Iorga nr. 55B, bl. R2 | 2 |
87. | Str. Nicolina, bl. 1001 Articole | 2 |
88. | Bd. N. Iorga nr. 51B, bl. R3 | 2 |
89. | Str. Nicolina nr. 15, bl. K1 | 2 |
90. | Str. M. Varlaam, cămin nr. 1 | 2 |
91. | Bd. N. Iorga, bl. 904 | 2 |
92. | Al. Decebal nr. 17, bl. C8 | 2 |
93. | Al. Rozelor nr. 12, bl. B8 | 2 |
94. | Bd. Cantemir nr. 11, bl. B2 | 2 |
95. | Şos. Naţională nr. 184 A, bl. A14 | 2 |
96. | Şos. Naţională 182A, bl. A15 | 2 |
97. | Str. Decebal nr. 24, bl. B5 | 2 |
98. | Şos. Naţională 180A, bl. A16 | 2 |
99. | Splai Bahlui nr. 33, bl. B3 | 2 |
100. | Splai Bahlui nr. 29, bl. B5 | 2 |
101. | Bd. Poitiers nr. 27, bl. I7 | 2 |
102. | B-dul Poitiers nr. 51, bl. B2 | 2 |
103. | Str. Dimineţii | 2 |
104. | Str. Cetățuia nr. 20, bl. 750 | 2 |
105. | Str. Cetatuia nr. 14, bl. 764 | 2 |
106. | Str. Cetățuia nr. 19, bl. 752 | 2 |
107. | Str-la Cetățuia nr. 11, bl. 756 | 2 |
108. | Str-la Cetățuia nr. 3, bl. 761 | 2 |
109. | Str-la Cetățuia nr. 1, bl. 762 | 2 |
110. | Str. Libertăţii nr. 62, bl. 601, | 2 |
111. | Str. Clopotari nr. 35 în spatele bl. 609 | 2 |
112. | Str. Libertăţii nr. 32 în spatele bl. 622, sc. A | 2 |
113. | Str. Frumoasa nr. 15, bl. A 646 | 2 |
114. | Str. Carpaţi nr. 8, bl. 908-910 | 2 |
115. | Str. Prof. Inculeţ nr. 21, bl. 681 | 2 |
116. | Şos. Nicolina nr. 23, bl. 954, bl. | 2 |
117. | Şos. Nicolina nr. 27, bl. 958 | 2 |
118. | Şos. Nicolina nr. 65, bl. 978 | 2 |
119. | Şos. Nicolina nr. 93, bl. 988, sc. D | 2 |
120. | Str. Hlincea nr. 30 în spatele bl. 998, sc. A | 2 |
121. | Str. Hlincea nr. 34, bl. 1002, sc. B | 2 |
122. | Str. Hlincea nr. 43, bl. 1052 | 2 |
123. | Str. Hlincea nr. 31, bl. 1051, sc. C | 2 |
124. | Al. Tudor Neculai nr. 123, bl. 1009 | 2 |
125. | Aleea T. Neculai nr. 107, bl. 995, sc. C | 2 |
126. | Al. Tudor Neculai nr. 93, bl. 989B | 2 |
127. | Aleea T. Neculai nr. 39, bl. 959, sc. D | 2 |
128. | Aleea T. Neculai nr. 27, bl. 953, sc. D | 2 |
129. | Aleea T. Neculai nr. 15, bl. 943, sc. D | 2 |
130. | Str. Orientului nr. 35, bl. 824 | 2 |
131. | Str. Egalităţii nr. 11, bl. 826 | 2 |
132. | Str. Egalităţii nr. 8, bl. 840 | 2 |
133. | Str. Împăcării nr. 7, bl. 911, Tr. III | 2 |
134. | Str. Minervei, bl. 843 | 2 |
135. | Str. Gh. Doja nr. 4, bl. 816 | 2 |
136. | Str. Orientului nr. 21, bl. 821 | 2 |
137. | Str. Orientului nr. 15, bl. 809 | 2 |
138. | Str. Bradului nr. 27, bl. H12 | 2 |
139. | Str. Egalităţii nr. 30, bl. 802 | 2 |
140. | Str. Bradului nr. 15, bl. H1 | 2 |
141. | Calea Galatei 15, bl. F1D | 2 |
142. | Str. Anton Crihan nr. 19 | 2 |
143. | Str. Mircea cel Bătrân, bl. O6-O7 | 2 |
144. | Str. Mircea cel Bătrân nr. 5, bl. R5 | 2 |
145. | Str. Cerna, bl. A1 | 2 |
146. | Str. Vămăşoaia nr. 5, bl. A42 | 2 |
147. | Str. Milcov nr. 26, bl. 1204 | 2 |
148. | Al. Mușatini nr. 7, bl. H20 | 2 |
149. | Al. Mușatini nr. 11, bl. H5 | 2 |
150. | Str. Roman Vodă nr. 10, bl. H18 | 2 |
151. | Bd. Alexandru cel Bun nr. 11, bl. D1 | 2 |
152. | Str. Muşatini nr. 23, bl. V2, sc. D | 2 |
153. | Str. Roman Vodă nr. 5, bl. H6 | 2 |
154. | Str. Muşatini nr. 41, sc. A | 2 |
155. | Bd. Alexandru cel Bun nr. 29, bl. X5 | 2 |
156. | Str. Muşatini nr. 55, bl. R2 | 2 |
157. | Str. Basarabi nr. 11, bl. V3 | 2 |
158. | Str. Plăieşilor nr. 1, bl. R1 | 2 |
159. | Str. Plăieşilor nr. 9, bl. Q1 | 2 |
160. | Str. Plăieşilor nr. 23, bl. G1 | 2 |
161. | Str. Strămoşilor nr. 67 | 2 |
162. | B-dul Dacia nr. 65 | 2 |
163. | Str. Columnei nr. 3, bl. R1 | 2 |
164. | Str. Tabacului nr. 51, bl. Y6 | 2 |
165. | Str. Columnei nr. 6, bl. N3 | 2 |
166. | B-dul Dacia nr. 40, bl. ANL | 2 |
167. | Str. Tabacului nr. 23, bl. J2 | 2 |
168. | Str. Vitejilor nr. 21, bl. A6 | 2 |
169. | B-dul Dacia nr. 36, bl. SC7 | 2 |
170. | Str. Buridava nr. 10, bl. R7 | 2 |
171. | Aleea Sucidava nr. 1, bl. Q3 | 2 |
172. | Str. Amurgului nr. 10, bl. 258, sc. B | 2 |
173. | Aleea Sucidava nr. 13, bl. 259, sc. A | 2 |
174. | Aleea Sucidava nr. 11, bl. 260, sc. A | 2 |
175. | Bd. ACB nr. 70locuinte ANL | 2 |
176. | Şos. Națională nr. 46A, bl. D5 | 2 |
177. | B-dul ACB nr. 60, bl. G12 | 2 |
178. | Şos. Națională nr. 54, bl. A5 | 2 |
179. | Str. Bistriţa nr. 11, bl. B15 | 2 |
180. | Str. Bistriţa nr. 7, bl. B13 | 2 |
181. | Şos. Naţională nr. 66, bl. C 910 | 2 |
182. | Str. Silvestru nr. 11, bl. D2 | 2 |
183. | Str. Străpungere Silvestru nr. 7, bl. I4 | 2 |
184. | Str. Străp. Silvestru nr. 11, bl. D | 2 |
185. | Str. Străp. Silvestru nr. 13, bl. E | 2 |
186. | Str. Străp. Silvestru 31, bl. T6 | 2 |
187. | Şos. Moara de Foc nr. 16 – 18, bl. 408 | 2 |
188. | Şos. Moara de Foc nr. 6-10, bl. 405 – 406 | 2 |
189. | Str-la Canta nr. 3-5, bl. 459 | 2 |
190. | Str-la Canta nr. 15, bl. 461 | 2 |
191. | Str. Canta nr. 11, bl. 454 | 2 |
192. | Str. Canta nr. 15, bl. 450 | 2 |
193. | Str. L. Arbore nr. 10, bl. 515 | 2 |
194. | Str. Luca Arbore nr. 24, bl. 511 | 2 |
195. | Str. Canta nr. 57, bl. 521 | 2 |
196. | Şos. Rediu | 2 |
197. | Şos. Păcurari nr. 83, bl. 476 | 2 |
198. | Şos. Păcurari nr. 77, bl. 477 | 2 |
199. | Şos. Păcurari nr. 67, bl. 478 | 2 |
200. | Str. Canta nr. 58, bl. 480, sc. A | 2 |
201. | Şos. Păcurari nr. 64, bl. 551 | 2 |
202. | Str. Canta nr. 56, bl. 549 | 2 |
203. | Şos. Păcurari nr. 48, bl. 553 | 2 |
204. | Şos. Păcurari nr. 12B, bl. T3 | 2 |
205. | Str. Canta nr. 40, bl. 531 | 2 |
206. | Str. Canta nr. 8 A, bl. G10 | 2 |
207. | Str. Păcurari nr. 179, bl. B1 | 2 |
208. | Str. Toma Cozma nr. 93, bl. 571-570 | 2 |
209. | Str. Nicolau nr. 1, bl. 588 | 2 |
210. | Str. Nicolau nr. 6, bl. 577A | 2 |
211. | Str. Horga nr. 1, bl. 575 | 2 |
212. | Şos. Moara de Foc nr. 15, bl. 597 + teren multifuncțional | 3 |
213. | Str. Păcurari nr. 133, bl. 598 | 2 |
214. | Str. Păcurari nr. 114 | 2 |
215. | Str. Străp. Silvestru, bl. CL 12 | 2 |
216. | Şos. Arcu nr. 31, bl. CL 5A | 2 |
217. | Str. Bacinschi nr. 5, bl. CL4 | 2 |
218. | Str. Zugravi nr. 7-9, bl. F7-F8 | 2 |
219. | Str. Toma Cozma nr. 11, bl. 568 | 2 |
220. | Teren multifuncțional Ștrand Municipal | 18 |
221. | Teren multifuncțional Zona de agreement Ciric | 24 |
Instituții de învățământ
Nr. crt. | Obiectiv | Numărcamere video fixe | |
222. | Colegiul “Costache Negruzzi” Str. Toma Cozma nr. 4 | 2 | |
223. | Școala primară “Carol I” | 2 | |
224. | Colegiul agricol și de industrie alimentară “Vasile Adamachi”,Aleea M. Sadoveanu nr. 41 | 2 | |
225. | Colegiul economic administrativ, Str. Sărăriei nr. 35 | 2 | |
226. | Colegiul național “Emil Racoviţă”, Aleea Nicolina nr. 4 | 2 | |
227. | Grădinița cu program normal nr. 16 | 2 | |
228. | Grădinița cu program prelungit Hecuba | 2 | |
229. | Grădinița cu program prelungit nr. 10 | 2 | |
230. | Colegiul național “Mihai Eminescu”, Str. M. Kogălniceanu nr. 10 | 2 | |
231. | Școala primară “Mihail Kogălniceanu” | 2 | |
232. | Colegiul național de artă “Octav Băncilă”, Str. Cuza Vodă nr. 29 | 2 | |
233. | Colegiul național, Str. Arcu nr. 4 | 2 | |
234. | Colegiul tehnic “Dimitrie Leonida”, Bd. Socola 188-190 | 2 | |
235. | Colegiul tehnic “Gheorghe Asachi”, Str. Sărărie nr. 189 | 2 | |
236. | Colegiul tehnic “Ioan C. Ştefănescu”, B-dul Socola nr. 51-53 | 2 | |
237. | Colegiul tehnic “Mihail Sturdza”, Str. Mihail Sturdza nr. 2 | 2 | |
238. | Colegiul tehnic de electronică și telecomunicaţii “Gheorghe Mârzescu”,Str. M. Sturza, nr. 43 | 2 | |
239. | Colegiul tehnic de transporturi și construcții, Bd. Socola nr. 82 | 2 | |
240. | Grădinița cu program prelungit “Cuv. Parascheva”, Str. Națională, nr. 45 | 2 | |
241. | Grădinița cu program prelungit “Sf. Sava”, Str. Sf. Sava, nr. 9 | 2 | |
242. | Grădinița cu program prelungit nr. 1, Sos. Nicolina, nr. 46 | 2 | |
243. | Grădinița cu program săptămânal Moţoc | 2 | |
244. | Colegiul național “Garabet Ibrăileanu”, Str. Oastei nr. 1 | 2 | |
245. | Grădinița cu program normal nr. 6 | 2 | |
246. | Grădinița cu program prelungit nr. 11 | 2 | |
247. | Grădinița cu program prelungit nr. 13, Str. Vasile Lupu, nr. 104A | 2 | |
248. | Grădinița cu program prelungit nr. 14, Str. Canta, nr. 3 | 2 | |
249. | Grădinița cu program prelungit nr. 16, Str. Mușatini, nr. 33 | 2 | |
250. | Grădinița cu program prelungit nr. 18, Aleea Decebal , nr. 10 | 2 | |
251. | Grădinița cu program prelungit nr. 20, Str. Stejar, nr. 23 | 2 | |
252. | Grădinița cu program prelungit nr. 21, Str. Plăieșilor, nr. 35 | 2 | |
253. | Grădinița cu program prelungit nr. 22, Str. Ciric, nr. 25A | 2 | |
254. | Grădinița cu program prelungit nr. 24, Str. Mircea cel Bătrân, nr. 12 | 2 | |
255. | Grădinița cu program prelungit nr. 25, Str. Argeș, nr. 5 | 2 | |
256. | Grădinița cu program prelungit nr. 26, Str. Calea Chișinăului , nr. 21 | 2 | |
257. | Grădinița cu program săptămânal I. A. S. Bucium | 2 | |
258. | Grădinița cu program prelungit nr. 29, Str. Vlădiceni , nr. 66 | 2 | |
259. | Grădinița cu program prelungit nr. 3, Str. Veniamin Costachi , nr. 1 | 2 | |
260. | Grădinița cu program prelungit nr. 4, Str. Sfântul Andrei, nr. 73 | 2 | |
261. | Grădinița cu program prelungit nr. 8, str. Lascăr Catargi nr. 36 | 2 | |
262. | Grădinița cu program normal nr. 20 | 2 | |
263. | Liceul cu program sportiv, Aleea Grigore Ghica Voda nr. 28 | 2 | |
264. | Liceul pedagogic “Vasile Lupu”, Aleea M. Sadoveanu nr. 46 | 2 | |
265. | Liceul tehnologic “Petru Poni”, Bd. Socola nr. 110 | 2 | |
266. | Liceul tehnologic de mecatronică și automatizări, Str. Mitropolit Varlaam nr 54 | 2 | |
267. | Liceul tehnologic economic “Virgil Madgearu”, Str. Sf. Andrei, nr. 70 | 2 | |
268. | Grădinița cu program prelungit nr. 12, Aleea Nicolina , nr. 9 | 2 | |
269. | Liceul tehnologic economic de turism, str. Milcov, nr. 11 | 2 | |
270. | Liceul teoretic “Alexandru Ioan Cuza”, Str. Ion Creangă nr. 37 | 2 | |
271. | Liceul teoretic “Dimitrie Cantemir”, Str. Decebal nr. 13 | 2 | |
272. | Liceul teoretic “Miron Costin”, Str. Mușatini, nr. 12 | 2 | |
273. | Liceul teoretic “Vasile Alecsandri”, Str. C. Negri nr. 50 | 2 | |
274. | Școala primară “Gheorghe Asachi” | 2 | |
275. | Liceul teoretic de informatică “Grigore Moisil”, Str. Petre Andrei nr 9 | 2 | |
276. | Liceul teoretic Waldorf, str. Calea Chișinăului, nr. 132 bis | 2 | |
277. | Grădinița cu program normal nr. 10 | 2 | |
278. | Grădinița cu program normal nr. 12 | 2 | |
279. | Școala gimnazială “Alexandru cel bun”, Str. Mușatini nr. 53 | 2 | |
280. | Grădinița cu program normal nr. 21 | 2 | |
281. | Școala gimnazială “Alexandru Vlahuţă”, Str. Buridava, nr. 10 | 2 | |
282. | Grădinița cu program normal nr. 1 | 2 | |
283. | Grădinița cu program normal nr. 2 | 2 | |
284. | Grădinița cu program prelungit “Ion Creangă” | 2 | |
285. | Școala primară “Costache Conachi” | 2 | |
286. | Școala primară “Costache Negri” | 2 | |
287. | Grădinița cu program normal nr. 3 | 2 | |
288. | Grădinița cu program prelungit nr. 9 | 2 | |
289. | Grădinița cu program normal nr. 17 | 2 | |
290. | Grădinița cu program prelungit nr. 2 | 2 | |
291. | Școala gimnazială “Elena Cuza”, Stradela Canta nr. 10 | 2 | |
292. | Școala gimnazială “George Călinescu”, Str. Amurgului nr. 2 | 2 | |
293. | Grădinița cu program normal nr. 7 | 2 | |
294. | Școala gimnazială “George Coşbuc”, Str. Prof. Ion Simionescu nr. 16 | 2 | |
295. | Grădinița cu program prelungit nr. 27 | 2 | |
296. | Școala gimnazială “Gheorghe I. Brătianu”, Str. Ciornei nr. 18-20 | 2 | |
297. | Grădinița cu program prelungit nr. 6 | 2 | |
298. | Școala gimnazială “Ion Creangă”, Str. Toma Cozma nr. 119B | 2 | |
299. | Grădinița cu program normal nr. 15 | 2 | |
300. | Școala gimnazială “Ion Ghica”, Str. Primăverii nr. 8 | 2 | |
301. | Școala gimnazială “Carmen Sylva”, Str. Ghica Voda nr. 24 | 2 | |
302. | Școala Gimnazială “Dimitrie A. Sturdza”, Str. Cetățuia nr. 3 | 2 | |
303. | Școala Gimnazială “Alecu Russo”, Str. Libertății 24-26 | 2 | |
304. | Școala Gimnazială “Bogdan Petriceicu Haşdeu”, str. Ion Creangă 27 | 2 | |
305. | Grădinița cu program normal nr. 11 | 2 | |
306. | Școala primară “Gheorghe Ghibănescu” | 2 | |
307. | Grădinița cu program normal nr. 22 | 2 | |
308. | Grădinița cu program prelungit nr. 28 | 2 | |
309. | Școala gimnazială “Ionel Teodoreanu”, Str. Vasile Lupu nr 110 B | 2 | |
310. | Școala gimnazială “Mihai Codreanu”, Str. Sf. Teodor, nr. 1 | 2 | |
311. | Grădinița cu program normal nr. 4 | 2 | |
312. | Școala gimnazială “Nicolae Iorga”, Str. Hlincea nr. 7 | 2 | |
313. | Grădinița cu program normal nr. 26 | 2 | |
314. | Școala gimnazială “Otilia Cazimir”, Str. Socola, nr. 13 | 2 | |
315. | Școala gimnazială “Petru Poni”, Strada Păcurari, nr. 112 | 2 | |
316. | Grădinița cu program normal nr. 23 | 2 | |
317. | Școala gimnazială “Ștefan Bârsănescu”, Str. Zugravi nr. 12 | 2 | |
318. | Grădinița cu program normal nr. 13 | 2 | |
319. | Școala gimnazială “Titu Maiorescu”, Aleea Decebal nr 10 | 2 | |
320. | Școala gimnazială “Vasile Conta”, Str. Gheorghe Doja nr. 2 | 2 | |
321. | Școala primară nr. 1 “Vasile Conta” | 2 | |
322. | Școala gimnazială “Veronica Micle”, Şoseaua Bucium nr. 72 | 2 | |
323. | Școala postliceală sanitară “Gr. Ghica Vodă”, Strada N. Bălcescu, nr. 19 | 2 | |
324. | Seminarul teologic ortodox “Sf. Vasile cel Mare”, Aleea M. Sadoveanu nr. 46 | 2 | |
Fixe | Mobile | ||
TOTAL | 765 | 4 |